MDK-XF510ME Falchion
备用武器
MDK-XF510ME Falchion
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】以太属性伤害+“弱化抗性下降”
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 23.534% | |
20.004% | ||
17.004% | ||
9.635% | ||
8.672% | ||
7.805% | ||
7.024% | ||
6.322% | ||
2 | 22.267% | |
18.927% | ||
16.088% | ||
9.117% | ||
8.205% | ||
7.385% | ||
6.646% | ||
5.981% | ||
5.383% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 23.534% | |
20.004% | ||
17.004% | ||
9.635% | ||
8.672% | ||
7.805% | ||
7.024% | ||
6.322% | ||
2 | 22.267% | |
18.927% | ||
16.088% | ||
9.117% | ||
8.205% | ||
7.385% | ||
6.646% | ||
5.981% | ||
5.383% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
长矛型贝卢迪 | 41-50 |
试作型贝卢迪 | 49 |
夜光型贝卢迪 | 51-60 |
深渊的贝荷莫特 | 60 |
长枪型贝卢迪 | 41-50 |
青涩特尔托 | 41-50 |
次世代强袭型兹塔 | 58 |
深层特尔托 | 51-60 |
妖魔特尔托 | 41-50 |
强大特尔托 | 41-50 |
沉默型兹塔 | 55-57 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDK-XF510ME Falchion |
日语 | MDK-XF510ME Falchion |
英语 | SKM-XM510ME Falchion |
法语 | SSG-XC510ME Fauchon |
德语 | SKM-XN510ME.Falchion |
意大利语 | Falcione SSC-XM510ME |
韩语 | MDK-XF510ME Falchion |
西班牙语 | Falcata SR-XCAC510ME |